क्र.सं. S.N. | पद/श्रेणी Position/Level | शुरु तलब स्केल Initial Salary Scale | ग्रेड संख्या Grade Count | ग्रेड दर Grade Rate | जम्मा Total |
---|---|---|---|---|---|
१ | मुख्य सचिव Chief Secretary | रू. ७७,२११।- | २ | रू. २,५७४।- | रू. ८२,३५९।- |
२ | रा.प. विशिष्ट Special Class Officer | रू. ७३,०८२।- | २ | रू. २,४०३।- | रू. ७६,८८८।- |
३ | सचिव (विशेष श्रेणी) Secretary (Special Class) | रू. ६०,४९०।- | - | - | रू. ६०,४९०।- |
४ | रा.प. प्रथम First Class Officer | रू. ५६,७८७।- | ७ | रू. १,८९३।- | रू. ७०,०३८।- |
५ | रा.प. द्वितीय Second Class Officer | रू. ४५,७३७।- | ८ | रू. १,६२५।- | रू. ५८,७३७।- |
६ | रा.प. तृतीय Third Class Officer | रू. ४३,६८९।- | ८ | रू. १,४५६।- | रू. ५५,३३७।- |
क्र.सं. S.N. | पद/श्रेणी Position/Level | शुरु तलब स्केल Initial Salary Scale | ग्रेड संख्या Grade Count | ग्रेड दर Grade Rate | जम्मा Total |
---|---|---|---|---|---|
१ | रा.प.अन.प्रथम अ.मा. First Class Non-Gazetted Technical | रू. ३७,७४३।- | - | - | रू. ३७,७४३।- |
२ | रा.प.अन.प्रथम First Class Non-Gazetted | रू. ३४,६३०।- | १० | रू. १,९४५।- | रू. ४६,३९०।- |
३ | रा.प.अन.द्वितीय अ.मा. Second Class Non-Gazetted Technical | रू. ३४,००६।- | - | - | रू. ३४,००६।- |
४ | रा.प.अन.द्वितीय Second Class Non-Gazetted | रू. ३२,८०२।- | १० | रू. १,२०७।- | रू. ४३,५६९।- |
५ | रा.प.अन.तृतीय Third Class Non-Gazetted | रू. २७,६१२।- | ७ | रू. ३२०।- | रू. ३४,०५२।- |
६ | रा.प.अन.चतुर्थ Fourth Class Non-Gazetted | रू. २६,०५२।- | ६ | रू. २६९।- | रू. ३३,१६९।- |
क्र.सं. S.N. | पद/श्रेणी Position/Level | शुरु तलब स्केल Initial Salary Scale | ग्रेड संख्या Grade Count | ग्रेड दर Grade Rate | जम्मा Total |
---|---|---|---|---|---|
१ | पाँचौं स्तर Fifth Level | रू. ४५,४५६।- | ४ | रू. १,३२५।- | रू. ५६,७०७।- |
२ | चौथो स्तर Fourth Level | रू. ३६,५९३।- | २ | रू. १,३७९।- | रू. ४८,४५१।- |
३ | तृतीय स्तर Third Level | रू. ३७,६५८।- | २ | रू. १,२४५।- | रू. ५०,३३६।- |
४ | द्वितीय स्तर Second Level | रू. ३३,३३९।- | २ | रू. १,१११।- | रू. ३५,४६१।- |
५ | प्रथम स्तर First Level | रू. २९,२९५।- | २ | रू. ६८९।- | रू. ३३,६७३।- |
क्र.सं. S.N. | पद/श्रेणी Position/Level | शुरु तलब स्केल Initial Salary Scale | ग्रेड संख्या Grade Count | ग्रेड दर Grade Rate | जम्मा Total |
---|---|---|---|---|---|
१ | पाँचौं स्तर Fifth Level | रू. ३९,६१३।- | ४ | रू. १,३२७।- | रू. ४४,१२१।- |
२ | चतुर्थ स्तर Fourth Level | रू. ३७,६२८।- | २ | रू. १,२५४।- | रू. ४०,१३६।- |
३ | तृतीय स्तर Third Level | रू. ३३,३३९।- | २ | रू. १,१११।- | रू. ३५,४६१।- |
४ | द्वितीय स्तर Second Level | रू. २९,७२८।- | २ | रू. ९९१।- | रू. ३१,७१०।- |
५ | प्रथम स्तर First Level | रू. २७,६१२।- | २ | रू. ९२०।- | रू. २९,४५२।- |
क्र.सं. S.N. | पद/श्रेणी Position/Level | शुरु तलब स्केल Initial Salary Scale | ग्रेड संख्या Grade Count | ग्रेड दर Grade Rate | जम्मा Total |
---|---|---|---|---|---|
१ | पाँचौं स्तर Fifth Level | रू. ३३,८७९।- | ४ | रू. १,१२९।- | रू. ३८,३९५।- |
२ | चतुर्थ स्तर Fourth Level | रू. ३०,७१७।- | २ | रू. १,०२४।- | रू. ३२,७६५।- |
३ | तृतीय स्तर Third Level | रू. २८,९९२।- | २ | रू. ९६६।- | रू. ३०,९२४।- |
४ | द्वितीय स्तर Second Level | रू. २७,७०५।- | २ | रू. ९१३।- | रू. २९,२३१।- |
५ | प्रथम स्तर First Level | रू. २६,०८२।- | २ | रू. ८६९।- | रू. २७,८२०।- |
क्र.सं. S.N. | पद/श्रेणी Position/Level | शुरु तलब स्केल Initial Salary Scale | ग्रेड संख्या Grade Count | ग्रेड दर Grade Rate | जम्मा Total |
---|---|---|---|---|---|
१ | पाँचौं स्तर Fifth Level | रू. ३२,८५६।- | ४ | रू. १,०९५।- | रू. ३७,२३६।- |
२ | चतुर्थ स्तर Fourth Level | रू. २९,७२८।- | २ | रू. ९९१।- | रू. ३१,७१०।- |
३ | तृतीय स्तर Third Level | रू. २७,६१२।- | २ | रू. ९२०।- | रू. २९,४५२।- |
४ | द्वितीय स्तर Second Level | रू. २६,०६२।- | २ | रू. ८६९।- | रू. २७,८२०।- |
५ | प्रथम स्तर First Level | रू. २४,७०२।- | २ | रू. ८२३।- | रू. २६,३४८।- |
Founded in 2022 by the team named NepTechpal, Loksewa bigyapan has come a long way from its beginnings in Nepal. When we first started out, our passion for serving loksewa vacancy news drove us to make this...Read more.